| Kancelarijski materijal | 7.985,06 |
| - Wolf-Art strk Novi Beograd | 7.292,40 |
| - Wolf-Art strk Novi Beograd | 692,66 |
| Lekovi | 15.049,43 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 4.450,74 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 10.598,69 |
| Novcana naknada za prevoz | 109.202,00 |
| - | 109.202,00 |
| Ostali troskovi | 3.776,00 |
| - Stocarsko veterinarski centar Krnjaca | 1.888,00 |
| - Stocarsko veterinarski centar Krnjaca | 1.888,00 |
| Porez na zarade | 658,30 |
| - | 658,30 |
| Sanitetski i medicinski materijal | 6.051,30 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 4.883,57 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 1.167,73 |
| Sanitetski materijal | 1.968,48 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 847,48 |
| - Vetfarm A.D. Beograd | 1.121,00 |
| UKUPNO ISPLATE |
144.690,57 |