| Akontacija za slu | 10.000,00 |
| - | 10.000,00 |
| Laboratorijski materijal | 8.188,02 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 8.188,02 |
| Lekovi | 12.285,70 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 6.519,20 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 5.766,50 |
| Ostali tro | 21.009,75 |
| - Felix Tim doo - Beograd | 9.463,60 |
| - AVCOM doo - Beograd | 10.224,55 |
| - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA | 1.321,60 |
| Ostali troskovi | 1.888,00 |
| - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA | 1.888,00 |
| Sanitetski i medicinski materijal | 6.497,17 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 6.497,17 |
| Sanitetski materijal | 8.305,54 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 1.567,97 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 1.167,73 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 4.655,10 |
| - Vetfarm A.D. - Beograd | 914,74 |
| UKUPNO ISPLATE |
68.174,18 |