| Blagajnicki maksimum | 4.000,00 |
| - | 4.000,00 |
| Naknada kori | 2.488,80 |
| - | 2.488,80 |
| Ostali tro | 55.125,60 |
| - NIS a.d. Novi Sad-Ogr. NIS PETROL JUG-Beograd | 15.000,00 |
| - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd | 11.253,08 |
| - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd | 3.373,17 |
| - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd | 3.373,17 |
| - Delta Generali osiguranje a.d.o. Novi Beograd | 11.253,08 |
| - Jupiter Higijena - Beograd | 6.497,08 |
| - Telenor doo Beograd | 2.896,01 |
| - Telenor doo Beograd | 1.480,01 |
| Sanitetski materijal | 2.000,70 |
| - Stim doo - Novi Beograd | 2.000,70 |
| UKUPNO ISPLATE |
63.615,10 |