| Isplata LD - Avgust II 2009. god. | 2.151.158,60 |
| - | 2.151.158,60 |
| Laboratorijski materijal | 6.983,00 |
| - Makler doo, Beograd | 6.983,00 |
| Ostali materijal | 55.387,28 |
| - Jugolek FM doo, Beograd | 11.395,26 |
| - Finkom - kompanija doo, Novi Beograd | 4.012,00 |
| - Office 1 Superstore doo, Beograd | 39.980,02 |
| Ostali tro | 11.582,86 |
| - Preduzece za proizvodnju i trgovinu, Beograd | 8.375,24 |
| - Grappolo International d.o.o, Beograd | 754,02 |
| - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA | 1.132,00 |
| - Stocarsko veterinarski centar KRNJACA | 1.321,60 |
| UKUPNO ISPLATE |
2.225.111,74 |